云南财经大学2021年录取分数线是多少
云南省专业分数线明细表
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 548/24717 |
| 审计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 545/26014 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 540/28270 |
| 金融学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 538/29199 |
| 财务管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 535/30601 |
| 数学与应用数学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 535/30601 |
| 汉语言(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 533/31586 |
| 计算机科学与技术(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 532/32068 |
| 法学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 531/32533 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 531/32533 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 530/33025 |
| 统计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 530/33025 |
| 经济统计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 529/33538 |
| 税收学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 528/34051 |
| 应用统计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 528/34051 |
| 投资学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 527/34565 |
| 经济学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 527/34565 |
| 财政学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 527/34565 |
| 工商管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 527/34565 |
| 物联网工程(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 527/34565 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 526/35079 |
| 互联网金融(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 526/35079 |
| 城乡规划(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区,学制五年) | 本科一批 | - | 526/35079 |
| 信息安全(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 525/35625 |
| 金融工程(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 524/36156 |
| 国际经贸规则(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 524/36156 |
| 精算学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 523/36701 |
| 贸易经济(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 523/36701 |
| 工程管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 523/36701 |
| 人力资源管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 522/37247 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 行政管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 521/37781 |
| 酒店管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 521/37781 |
| 保险学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 521/37781 |
| 资产评估(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 521/37781 |
| 金融数学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 电子商务(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 劳动与社会保障(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 政治学与行政学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 信息管理与信息系统(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 国际事务与国际关系(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 广告学(安宁校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 自然地理与资源环境(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 房地产开发与管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 泰语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 越南语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 物流管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 供应链管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 520/38316 |
| 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 518/39379 |
| 公共事业管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 518/39379 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 518/39379 |
| 管理科学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 517/39909 |
| 文化产业管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 516/40487 |
| 市场营销(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 514/41608 |
| 国际商务(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 514/41608 |
| 新闻学(安宁校区) | 本科一批 | - | 514/41608 |
| 会展经济与管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 514/41608 |
| 物流工程(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 514/41608 |
| 金融学类(中外合作办学专业)(中外合作办学)(金融学)(中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭) | 本科一批 | - | 513/42168 |
| 工商管理类(中外合作办学专业)(中外合作办学)(会计学)(中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭) | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(中外合作办学专业)(中外合作办学)(国际经济与贸易)(中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭) | 本科一批 | - | 500/49794 |
| 旅游管理类(中外合作办学酒店管理专业)(中外合作办学)(酒店管理) | 本科一批 | - | 500/49794 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
| 财务管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
| 计算机科学与技术(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
| 电子商务(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
| 旅游管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 471/68285 |
| 会展经济与管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 471/68285 |
| 秘书学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 市场营销(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 酒店管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
| 工程管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 470/68923 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 590/5837 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 581/7715 |
| 审计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 580/7958 |
| 汉语言(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 580/7958 |
| 法学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 579/8214 |
| 经济统计学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 578/8460 |
| 财务管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 576/8966 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 576/8966 |
| 新闻学(安宁校区) | 本科一批 | - | 574/9469 |
| 投资学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 573/9720 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 573/9720 |
| 自然地理与资源环境(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 573/9720 |
| 金融学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 财政学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 政治学与行政学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 工商管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 税收学(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 城乡规划(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区,学制五年) | 本科一批 | - | 572/9998 |
| 人力资源管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 571/10280 |
| 资产评估(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 570/10514 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 行政管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 569/10766 |
| 广告学(安宁校区) | 本科一批 | - | 569/10766 |
| 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 568/11042 |
| 泰语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 568/11042 |
| 劳动与社会保障(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 市场营销(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 贸易经济(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 公共事业管理(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 国际商务(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 国际经贸规则(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 国际事务与国际关系(龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 文化产业管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 酒店管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 房地产开发与管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 越南语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 供应链管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 567/11328 |
| 会展经济与管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 565/11937 |
| 旅游管理(安宁校区) | 本科一批 | - | 565/11937 |
| 物流管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。龙泉路校区) | 本科一批 | - | 565/11937 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(中外合作办学专业)(中外合作办学)(金融学)(中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭) | 本科一批 | - | 551/16641 |
| 经济与贸易类(中外合作办学专业)(中外合作办学)(国际经济与贸易)(中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭) | 本科一批 | - | 545/18920 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
| 财务管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 秘书学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
| 电子商务(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 528/26340 |
| 市场营销(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |
| 旅游管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |
| 酒店管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |
| 会展经济与管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 527/26832 |