2021-06-18 17:45
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 373 | 29861 | 375.18 | 380 | 347 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 373 | 29861 | 374.2 | 378 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 373 | 29861 | 375 | 378 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 373 | 29861 | 373.5 | 374 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 373 | 29861 | 373.75 | 374 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 374 | 28283 | 375 | 378 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 374 | 28283 | 375.33 | 377 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 374 | 28283 | 375 | 376 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 374 | 28283 | 375 | 376 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 374 | 28283 | 374.8 | 376 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 374 | 28283 | 374.33 | 375 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 374 | 28283 | 374.5 | 375 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 374 | 28283 | 374 | 374 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 375 | 26845 | 376.33 | 379 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 376 | 25355 | 377 | 379 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 376 | 25355 | 377 | 378 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 376 | 25355 | 376 | 376 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 377 | 23930 | 377 | 377 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 378 | 22552 | 378 | 378 | 347 |
2020 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 379 | 21260 | 379.5 | 380 | 347 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1