桂林电子科技大学录取分数线2021是多少(广西)
理科
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 503/36214 | 487 | 
| 2021 | 本科一批 | 民族班 | 499/38168 | 487 | 
| 2021 | 本科二批 | 北海校区 | 404/94218 | 348 | 
| 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 373/116096 | 348 | 
文科
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 530/10245 | 530 | 
| 2021 | 本科一批 | 民族班 | 533/9637 | 530 | 
| 2021 | 本科二批 | 北海校区 | 445/36651 | 413 | 
| 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 424/45825 | 413 | 


 投诉
投诉 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			