盐城师范学院2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/77188 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/84457 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/86521 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/89544 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/101766 | 417 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 484/102728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 465/120395 | 417 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/23578 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 527/25577 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/29909 | 476 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/31000 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/37391 | 476 | 首选历史,再选不限 |