常州大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/71997 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/74060 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/78264 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/82413 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/105658 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 477/109491 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/92664 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 424/147591 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 536/21087 | 476 | 首选历史,再选不限 |