南通大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 539/47564 | 417 | 首选物理,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/57906 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/59824 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/66911 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 515/70983 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 456/127775 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 531/54994 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 530/55954 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 529/56916 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 488/98727 | 417 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/14396 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/18728 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/33312 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/33312 | 476 | 首选历史,再选不限 |