江苏大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/40477 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 540/46620 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 537/49357 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/54004 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/86521 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 490/96728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/100777 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/104651 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 455/128528 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 417/150598 | 417 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 417/150598 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 544/43092 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 541/45705 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 529/56916 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 522/63868 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |