南京林业大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/41356 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/43092 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 540/46620 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/56916 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/62875 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/62875 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 543/43955 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 534/52119 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 530/55954 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/75086 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/9851 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/17324 | 476 | 首选历史,再选不限 |