扬州大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/31480 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 542/44818 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 537/49357 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/51182 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/53077 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/57906 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 521/64908 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 521/64908 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/67914 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 560/29946 | 417 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 553/35343 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 535/51182 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 531/54994 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 573/6725 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/7574 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/14016 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 543/17816 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 569/7856 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 568/8179 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 554/13207 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/24093 | 476 | 首选历史,再选不限 |