湖南工业大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/42429 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 545/43213 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 543/44711 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 540/47069 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 536/50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 430/141731 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 538/48600 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 534/51810 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 530/55054 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 528/56731 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 522/61849 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/69102 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/72756 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 509/73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505/77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502/80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502/80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/82076 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 486/95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 482/98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 477/103546 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 546/12293 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 529/18957 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528/19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528/19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 527/19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 526/20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 526/20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523/21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 520/23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/38117 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 491/38672 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |