莆田学院录取分数线2021是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 492/57202 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 490/58234 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/59241 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 临床医学 | 532/37378 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向莆田,临床医学 | 532/37378 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向莆田 | 489/58735 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向莆田 | 482/62285 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向莆田 | 479/63808 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 469/68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/77710 | 423 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/15756 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向莆田 | 510/16059 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/22816 | 467 | 首选历史,再选不限 |