宁德师范学院2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/59241 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/62285 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 479/63808 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向宁德 | 469/68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向宁德 | 465/70680 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向宁德 | 463/71648 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 456/74948 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 454/75889 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 449/78169 | 423 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/18288 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向宁德 | 491/21607 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向宁德 | 488/22519 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 484/23739 | 467 | 首选历史,再选不限 |