吉首大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 515/68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 428/143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 528/56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 527/57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 527/57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505/77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496/85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 483/97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 482/98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 451/126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 448/128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 446/130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 445/130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 438/136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 456/59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 536/15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 522/22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 520/23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 517/24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 512/27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 512/27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 490/39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 483/43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |