湖南理工学院2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/56731 | 434 | 首选物理,再选生物 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 527/57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/64513 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 527/57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 520/63600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/109056 | 434 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/11627 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/16387 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 535/16387 | 466 | 首选历史,再选不限 |