湖南工商大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/38818 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/46235 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 536/50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 522/61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 565/6869 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/7795 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/9441 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 545/12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |