长沙学院2021录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 522/61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 521/62738 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/67243 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/70025 | 434 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/17606 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |