东莞理工学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 554/65090 | 432 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 545/75333 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 543/77429 | 432 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/88105 | 432 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 538/83884 | 432 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/99382 | 432 | (216) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 东莞市内 | 524/101659 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 东莞市内 | 523/102303 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 516/111500 | 432 | (220) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/119631 | 432 | (219) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/31886 | 448 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/35800 | 448 | (218) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 东莞市内 | 504/46899 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |