广东财经大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/68053 | 432 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/69006 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 524/101736 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 554/65582 | 432 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 537/84248 | 432 | (211) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/19462 | 448 | (205) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/20079 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/35591 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |