广东医科大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/72178 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/95679 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 525/99755 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/123242 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 546/73856 | 432 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 532/91102 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 522/104636 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 506/125553 | 432 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 505/126738 | 432 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 500/134525 | 432 | (212) | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/27514 | 448 | (206) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 524/32939 | 448 | (205) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/37905 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |