广东农工商职业技术学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 412/242215 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 357/285832 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 258/328267 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 447/204629 | 160 | (517) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 433/220870 | 160 | (519) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 431/222627 | 160 | (520) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 430/223691 | 160 | (518) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 420/234591 | 160 | (516) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 411/243736 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 419/122989 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 400/142192 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 302/231719 | 160 | (503) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 457/86292 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 446/96825 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 439/103304 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 436/106952 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 434/108958 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 433/109460 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 261/17190 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 103/87455 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 340/74898 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 207/238015 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 178/263595 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 245/8961 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |