广东工贸职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 402/251708 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 431/223241 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 430/224082 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 427/227135 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 423/119766 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 445/97580 | 160 | (509) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 445/98287 | 160 | (508) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 442/100629 | 160 | (507) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 273/14135 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 322/98906 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 264/6137 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |