佛山职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 377/272310 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 412/242712 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 415/127332 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 449/93973 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 410/131992 | 160 | (505) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 267/15666 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 259/18074 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 247/21366 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 352/59211 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 337/78565 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |