广东南华工商职业学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 421/233910 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 220/334901 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 418/236353 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 408/246411 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 421/121685 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 255/256532 | 160 | (505) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 419/123384 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 409/132919 | 160 | (508) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 254/19295 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 324/95406 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 256/7325 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |