广西医科大学2021录取分数线是多少(广西)
理科
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 524/26246 | 487 | 
| 2021 | 本科二批 | 普通类 | 463/57661 | 348 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 369/119054 | 180 | 
| 2021 | 本科二批 | 民族班 | 457/61036 | 348 | 
| 2021 | 本科二批 | 玉林校区 | 433/75318 | 348 | 
| 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 368/119740 | 348 | 
| 2021 | 专科批 | 玉林校区 | 332/145864 | 180 | 
文科
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科二批 | 普通类 | 504/16472 | 413 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 417/49045 | 180 | 
| 2021 | 本科二批 | 民族班 | 483/22628 | 413 | 
| 2021 | 本科二批 | 玉林校区 | 467/28184 | 413 | 
| 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 428/44011 | 413 | 
| 2021 | 专科批 | 玉林校区 | 387/63735 | 180 | 


 投诉
投诉 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			