广西科技大学2021录取分数线是多少(广西)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 488/43919 | 487 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 445/67940 | 348 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 354/130162 | 180 |
2021 | 本科二批 | 应用型本科 | 428/78338 | 348 |
2021 | 本科二批 | 民族班 | 411/89310 | 348 |
2021 | 本科二批 | 精准专项 | 411/89310 | 348 |
2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409/90715 | 348 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 530/10245 | 530 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 492/19799 | 413 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 406/54237 | 180 |
2021 | 本科二批 | 民族班 | 484/22301 | 413 |