云南民族大学录取分数线2021年是多少
云南省专业分数线最低分/最低位次一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 534/31081 |
法学 | 本科一批 | - | 530/33025 |
会计学(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科一批 | - | 526/35079 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 525/35625 |
缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 524/36156 |
泰语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 524/36156 |
经济学(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科一批 | - | 523/36701 |
广播电视学 | 本科一批 | - | 522/37247 |
应用化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科一批 | - | 522/37247 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 520/38316 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
越南语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 519/38892 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 515/41045 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 514/41608 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 512/42736 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | - | 512/42736 |
土木工程 | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
财务管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 509/44415 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,英语方向,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 507/45572 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用心理学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 507/45572 |
日语(加试外语口试,只招英语、日语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 505/46758 |
物理学 | 本科二批及预科 | - | 504/47360 |
行政管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 501/49167 |
教育技术学 | 本科二批及预科 | - | 500/49794 |
学前教育(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 500/49794 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 498/51009 |
化学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 498/51009 |
编辑出版学 | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
信息管理与信息系统(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
思想政治教育 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
生物技术(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
老挝语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
工商管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
社会学 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
公共事业管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
人力资源管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
劳动与社会保障(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
药物分析(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
马来语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
环境科学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
人类学 | 本科二批及预科 | - | 472/67601 |
旅游管理(按“泰语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
旅游管理(按“缅甸语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
柬埔寨语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 461/75118 |
菲律宾语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
印度尼西亚语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
印地语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
乌尔都语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
僧伽罗语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
尼泊尔语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 459/76486 |
普什图语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 457/77835 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用英语 | 专科批 | - | 434/93736 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学 | 本科一批 | - | 577/8714 |
广播电视学 | 本科一批 | - | 576/8966 |
英语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 575/9198 |
经济学(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科一批 | - | 574/9469 |
泰语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 573/9720 |
缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 571/10280 |
会计学(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科一批 | - | 570/10514 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 569/10766 |
越南语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科一批 | - | 569/10766 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(培养对外汉语教育、推广人才) | 本科二批及预科 | - | 566/11618 |
历史学 | 本科二批及预科 | - | 563/12540 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 563/12540 |
应用心理学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 562/12875 |
政治学与行政学 | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
财务管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,英语方向,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
思想政治教育 | 本科二批及预科 | - | 560/13510 |
编辑出版学 | 本科二批及预科 | - | 560/13510 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
日语(加试外语口试,只招英语、日语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 560/13510 |
行政管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 559/13822 |
柬埔寨语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 558/14168 |
马来语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 558/14168 |
菲律宾语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 557/14474 |
民族学 | 本科二批及预科 | - | 556/14840 |
印度尼西亚语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 556/14840 |
教育技术学 | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
秘书学 | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
公共事业管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
劳动与社会保障(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
学前教育(色觉异常及不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
秘书学(按“老挝语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
老挝语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
尼泊尔语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
社会学 | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
人类学 | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
工商管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
僧伽罗语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
人力资源管理(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
印地语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
乌尔都语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
普什图语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
信息管理与信息系统(不能准确识别颜色的考生限报) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
秘书学(按“柬埔寨语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
旅游管理(按“泰语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 540/20928 |
旅游管理(按“缅甸语+专业”模式培养) | 本科二批及预科 | - | 538/21762 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用英语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格,在迪庆州香格里拉市就读) | 专科批 | - | 497/42875 |
现代文秘(在迪庆州香格里拉市就读) | 专科批 | - | 494/44640 |