曲靖师范学院录取分数线2021年是多少
云南省专业分数线明细表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 542/27355 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 542/27355 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 519/38892 |
化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 519/38892 |
生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 516/40487 |
物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 516/40487 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 512/42736 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 512/42736 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
应用化学 | 本科二批及预科 | - | 499/50402 |
生物技术 | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
印度尼西亚语 | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
物流管理 | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
教育技术学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
经济统计学 | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
软件工程 | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
工程管理 | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
电子信息科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
工程造价 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
制药工程 | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
金融工程 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
食品科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | - | 485/59090 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 484/59745 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 576/8966 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 574/9469 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 560/13510 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 557/14474 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 556/14840 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | - | 548/17775 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
秘书学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
经济统计学 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
金融工程 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
印度尼西亚语 | 本科二批及预科 | - | 540/20928 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工程管理 | 本科二批及预科 | - | 540/20928 |