玉溪师范学院2021录取分数线是多少
云南省专业分数线明细表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 535/30601 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | - | 535/30601 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 503/47945 |
生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 500/49794 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
应用化学 | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
应用生物科学 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | - | 485/59090 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
土地资源管理 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
缅甸语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
农学 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
泰语(只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
电子信息类(计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
环境生态工程 | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 571/10280 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | - | 571/10280 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 548/17775 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
新闻学 | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
社会工作 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
土地资源管理 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
缅甸语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
泰语(只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |