昆明学院录取分数线是多少2021
云南省专业分数线最低分/最低位次明细表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 545/26014 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 541/27833 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学(医学类专业) | 本科二批及预科 | - | 532/32068 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 530/33025 |
生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 505/46758 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 500/49794 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 497/51612 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 494/53374 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 494/53374 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
药学 | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
动物医学 | 本科二批及预科 | - | 488/57166 |
工程造价 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
软件工程 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
化学 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
广播电视学 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
烹饪与营养教育 | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
土木工程 | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
金融数学 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
园艺 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
植物保护 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
智能制造工程 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 575/9198 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 574/9469 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 565/11937 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 564/12224 |
历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 564/12224 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
特殊教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 551/16641 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
广播电视学 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |