三峡大学录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 545/43567 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/44121 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/47977 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 523/55382 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 516/59166 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 513/60757 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 510/62389 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 508/63446 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 508/63446 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/68692 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 427/102130 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 421/104565 | 397 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/13652 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 543/18809 | 463 | 首选历史,再选不限 |