长江大学录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/49552 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/52323 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 525/54375 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 521/56500 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 521/56500 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 513/60757 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/16330 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/15952 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 546/17758 | 463 | 首选历史,再选不限 |