中南民族大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/27213 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/29752 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 567/31880 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/37114 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/40910 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 527/53339 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 565/32855 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 549/41440 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 591/5381 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 590/5558 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 585/6573 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 583/6990 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/6130 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 580/7643 | 463 | 首选历史,再选不限 |