武汉轻工大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 536/48499 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/59166 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/61264 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/51772 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 528/52822 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 519/57553 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/62933 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/69667 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/15266 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/17758 | 463 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/17758 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 539/20257 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/13652 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 554/14946 | 463 | 首选历史,再选不限 |