江汉大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/47414 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/47414 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/49019 | 397 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/49552 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/51215 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 524/54863 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 524/54863 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/12724 | 463 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/12724 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/13356 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 557/13978 | 463 | 首选历史,再选不限 |