广东机电职业技术学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 339/296459 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 444/208276 | 160 | (555) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 293/317765 | 160 | (550) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 392/150235 | 160 | (557) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 336/204384 | 160 | (558) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 219/31179 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 214/33011 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 133/78235 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 257/183169 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 153/280685 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |