深圳技术大学2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 568/49772 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/56510 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/57834 | 432 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/58488 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/58784 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/16127 | 448 | (206) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/19820 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |