深圳信息职业技术学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 440/212273 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 437/215677 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 435/218232 | 160 | (516) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 362/282702 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 356/286368 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 345/293337 | 160 | (515) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 470/74724 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 397/144785 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 333/3488 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 319/5253 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 312/6228 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 377/27877 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 368/38443 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考广播电视编导类 | 291/358 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 285/3263 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |