顺德职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 435/218756 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 432/221846 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 431/222845 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 467/178887 | 160 | (519) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 420/234276 | 160 | (520) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 417/237897 | 160 | (516) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 358/284986 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 338/297320 | 160 | (511) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 321/305709 | 160 | (517) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 265/326434 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 451/92027 | 160 | (503) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 450/93176 | 160 | (507) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 479/67415 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 435/107397 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 434/108557 | 160 | (518) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 395/146556 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 379/163117 | 160 | (508) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 282/244492 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 315/5755 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 293/9704 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 277/13242 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 266/16041 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 381/23558 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 375/29733 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 373/32931 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 368/38416 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 354/56330 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |