广州番禺职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 447/203829 | 160 | (524) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 434/219021 | 160 | (521) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 434/219457 | 160 | (523) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 433/220574 | 160 | (522) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 417/237445 | 160 | (525) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 478/164054 | 160 | (526) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 468/177732 | 160 | (527) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 197/336575 | 160 | (528) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 445/97698 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 442/100824 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 493/55752 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 335/3252 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 334/3373 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 314/5915 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 300/8249 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 290/10299 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 285/11310 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 389/15543 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 385/19204 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 382/22312 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 377/27693 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 369/37770 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 289/2868 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |