岭南师范学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/109089 | 432 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/116258 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/125377 | 432 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/132855 | 432 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/137473 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 495/140430 | 432 | (212) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/143844 | 432 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/149756 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 435/217851 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 433/220767 | 160 | (504) | 首选物理,再选思想政治 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 488/150786 | 432 | (225) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 486/152719 | 432 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 463/184447 | 432 | (216) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 522/34651 | 448 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 521/34950 | 448 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/36463 | 448 | (203) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/37429 | 448 | (202) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/41410 | 448 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/44158 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 444/98380 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 440/102518 | 160 | (502) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/66245 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 260/17774 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |