惠州学院2021录取分数线及排位(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/94459 | 432 | (231) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/96827 | 432 | (227) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 524/101542 | 432 | (233) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/102882 | 432 | (232) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/108460 | 432 | (226) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/110372 | 432 | (229) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/112675 | 432 | (222) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 515/113178 | 432 | (236) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/114757 | 432 | (234) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/117368 | 432 | (237) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 510/120035 | 432 | (225) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/121713 | 432 | (230) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/123810 | 432 | (238) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/126551 | 432 | (235) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/126905 | 432 | (228) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 503/129357 | 432 | (224) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/135275 | 432 | (221) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 498/136681 | 432 | (223) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/29835 | 448 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/30009 | 448 | (204) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/30279 | 448 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 524/33129 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/33533 | 448 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/34174 | 448 | (208) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/35621 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/36314 | 448 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/38565 | 448 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/40898 | 448 | (202) | 首选历史,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/42061 | 448 | (211) | 首选历史,再选不限 |