肇庆学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/116754 | 432 | (224) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/119294 | 432 | (208) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/122504 | 432 | (222) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/126704 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133271 | 432 | (220) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 498/137387 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 490/147644 | 432 | (223) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/148730 | 432 | (221) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 484/155555 | 432 | (225) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 538/83177 | - | (107) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 533/89778 | - | (106) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 529/95267 | - | (105) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 522/103914 | - | (108) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/37560 | 448 | (206) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/38806 | 448 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/42246 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 510/43001 | 448 | (204) | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/44254 | 448 | (205) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/45001 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |