衡阳师范学院录取分数线2021是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 530/55054 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/58424 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 522/61849 | 434 | 首选物理,再选生物 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 522/61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/70025 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/71835 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 525/59262 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 504/78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 539/14843 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 537/15576 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/17187 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 536/15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 533/17187 | 466 | 首选历史,再选不限 |