湖南文理学院录取分数线2021是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/70025 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 510/72756 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 503/79241 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 496/85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 494/87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 484/97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 480/100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 478/102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/107141 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 457/121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 457/121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 445/130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 427/143719 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/17606 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 530/18489 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 527/19879 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 527/19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 527/19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 521/22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 517/24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 517/24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 513/26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 512/27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 490/39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 480/44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 478/46072 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 476/47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/64489 | 466 | 首选历史,再选不限 |