广州航海学院2021年录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 503/129512 | 432 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133161 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/134584 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/149708 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/153456 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/153867 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 476/167520 | 432 | (205) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 461/186563 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 450/200885 | - | (101) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 483/157580 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/43413 | 448 | (213) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/45269 | 448 | (214) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/49522 | 448 | (217) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/49540 | 448 | (216) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/52398 | 448 | (215) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/61632 | 448 | (218) | 首选历史,再选不限 |