深圳职业技术学院录取分数线2021是多少分(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 471/173140 | 160 | (533) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 470/174697 | 160 | (532) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 488/149939 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 459/188817 | 160 | (531) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内中外合作 | 406/247985 | 160 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 403/250563 | 160 | (552) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 391/261291 | 160 | (553) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 480/66505 | 160 | (522) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 501/49227 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 446/96589 | 160 | (521) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内 | 415/126917 | 160 | (542) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 深圳市内中外合作 | 411/130883 | 160 | (541) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 341/2644 | - | (802) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 339/2848 | - | (801) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 331/3643 | - | (803) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 317/5493 | - | (804) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 395/11021 | - | (601) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 392/13766 | - | (602) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 385/19659 | - | (603) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考广播电视编导类 | 324/86 | - | (606) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 320/56 | - | (605) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 313/838 | - | (604) | 首选不限,再选不限 |