韶关学院2021年录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/125544 | 432 | (208) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133201 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133706 | 432 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 498/136892 | 432 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 498/137127 | 432 | (218) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/137937 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/138020 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 494/142256 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/143155 | 432 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 492/145512 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 491/146568 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/149250 | 432 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/149527 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/152691 | 432 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/160950 | 432 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 461/186957 | 160 | (504) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 459/189667 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 455/195009 | 160 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 554/65562 | - | (103) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 542/79199 | - | (104) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 485/154292 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 484/155929 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 428/226626 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/37641 | 448 | (231) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/41893 | 448 | (229) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/45639 | 448 | (224) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/46691 | 448 | (220) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/46956 | 448 | (230) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/47567 | 448 | (225) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/48512 | 448 | (221) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/48918 | 448 | (226) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/49142 | 448 | (223) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/50005 | 448 | (228) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/50064 | 448 | (222) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 475/70590 | 160 | (506) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 472/73166 | 160 | (507) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 532/28549 | - | (110) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 524/33245 | - | (109) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 522/34227 | - | (113) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 521/35025 | - | (111) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 521/35381 | - | (112) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 515/39164 | - | (114) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 514/40248 | - | (116) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 教师专项 | 512/41652 | - | (115) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 498/51477 | 448 | (227) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 439/103490 | 160 | (505) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 310/6556 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 289/10539 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 261/17269 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |