嘉应学院2021年录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133216 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/133325 | 432 | (208) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/137602 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 496/138822 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/142955 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/143534 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/143872 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 490/147893 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/152782 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/152922 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 457/192326 | 160 | (503) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 437/216295 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 431/223076 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 485/154224 | 432 | (212) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 协同培养高技能人才 | 484/156550 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/43595 | 448 | (215) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/44755 | 448 | (217) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/46550 | 448 | (216) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/47338 | 448 | (213) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/48459 | 448 | (214) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 458/85455 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 440/102240 | 160 | (505) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 260/17675 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |