红河学院录取分数线2021是多少
云南省专业分数线最低分/最低位次
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 528/34051 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | - | 523/36701 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 应用心理学 | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
| 经济学 | 本科二批及预科 | - | 473/66955 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 473/66955 |
| 广播电视学 | 本科二批及预科 | - | 472/67601 |
| 机械工程 | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
| 教育技术学 | 本科二批及预科 | - | 468/70277 |
| 化学 | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
| 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
| 越南语 | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
| 植物保护 | 本科二批及预科 | - | 464/72995 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 通信工程 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 冶金工程 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 信息与计算科学 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 泰语 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 老挝语 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 柬埔寨语 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 设施农业科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 农学 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 环境生态工程 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
| 信息安全 | 本科二批及预科 | - | 463/73719 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 565/11937 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 565/11937 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 538/21762 |
| 经济学 | 本科二批及预科 | - | 537/22229 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 537/22229 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 536/22675 |
| 广播电视学 | 本科二批及预科 | - | 536/22675 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 536/22675 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 越南语 | 本科二批及预科 | - | 536/22675 |
| 泰语 | 本科二批及预科 | - | 535/23138 |
| 社会工作 | 本科二批及预科 | - | 535/23138 |
| 酒店管理 | 本科二批及预科 | - | 534/23572 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 534/23572 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
| 老挝语 | 本科二批及预科 | - | 532/24502 |
| 缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |
| 柬埔寨语 | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |