湖北科技学院2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/60211 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/73136 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/74678 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/75165 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/76624 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 383/118064 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 356/125898 | 200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 482/76624 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 463/85882 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 村医计划 | 200/146811 | 200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/22133 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/25339 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 525/25736 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 447/64063 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 524/26159 | 463 | 首选历史,再选不限 |